| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
A | 게임 중심의 Layer 3 블록체인 | ||||
A O | 옵션 자동화 시장 메이커(AMM) | ||||
B | 수평적 확장 게임 생태계 | ||||
A | 영구 DEX | ||||
E B | 분산형 소셜 네트워크 | ||||
B | IoT를 위한 레이어 3 블록체인 | ||||
A | 애니메이션 문화 온체인 | ||||
E B P | 공개 블록체인 인프라 | ||||
B A | 비트코인 모듈러 L3 | ||||
E | 암호화폐로 만든 비디오 게임 | ||||
E B P | 멀티체인 포트폴리오 추적기 | ||||
A | 교육을 위한 L3 블록체인 | ||||
S | Starknet 기반 게임 애플리케이션 체인 | -- | |||
-- | 온체인 게임을 위한 전문화된 롤업 | ||||
-- | DeFi 네이티브 레이어-3 | ||||
-- | 모듈형 L3 네트워크 | ||||
A | GPU 가속 AI 및 게임을 위한 L3 | -- | |||
S | 올인원 ZK 거래소 | -- | |||
Z | zkStack 기반 L3 게임 체인 | ||||
-- | 블록체인 게임 스튜디오 | ||||
B | Web3 크리에이터 플랫폼 | -- | |||
A | 프리미어 유동성 레이어 | -- | |||
A | Crypto의 게임 레이어 3 | ||||
SSuper ChampsCHAMP | B | 게임과 애니메이션의 세계 | |||
GGull NetworkGULL | M | 토큰 출시를 위한 레이어 3 솔루션 | -- | ||
B | 온체인 포인트 솔루션 | -- | |||
E | NFT 네이티브 콜 옵션 | -- | |||
DDeri ProtocolDERI | E B P | 분산형 파생상품 거래 프로토콜 | |||
-- | Layer 3-centric blockchain | ||||
S A | 3계층 EVM 체인 | -- |









































