| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
B E | 디지털 아트워크 마켓플레이스 | ||||
PPudgy PenguinsPENGU | E | 펭귄 NFT 생태계 | |||
E B | 온체인 소셜 네트워크 | ||||
B | 컬렉션 유동성 인프라 | ||||
S | 크로스체인 NFT 마켓 | ||||
IImmutable XIMX | E | NFT를 위한 레이어 2 스케일링 솔루션 | |||
-- | 글로벌 엔터테인먼트 브랜드를 위해 구축된 Layer2 | ||||
S | 솔라나 기반 NFT 관련 프로젝트 | ||||
B P L | NFT 유틸리티 플랫폼 | -- | |||
-- | 수집가를 위한 디지털 클로 머신 | ||||
E | 프로 트레이더를 위한 NFT 마켓플레이스 | ||||
-- | 수집품 토큰화 시장 | ||||
-- | MEME 크리에이티브 스튜디오 | ||||
MMoca NetworkMOCA | -- | 탈중앙화 ID 네트워크 | |||
-- | Web3 트레이딩 카드 게임 플랫폼 | -- | |||
B o | Web3 Prompt Artist 플랫폼 | ||||
TTreasure DAOMAGIC | A | Arbitrum의 분산형 NFT 생태계 | |||
xxNFT ProtocolXNFT | E | NFT 생태계의 애그리게이터 프로토콜 | -- | ||
E | 10,000개의 NFT 컬렉션 | ||||
SSuperVerseSUPER | E B R | NFT 플랫폼 | |||
-- | 협업적 아트 플랫폼 | ||||
S | 수집 가능한 영구 프로토콜 | ||||
TTCOM GlobalTCOM | B | 분산형 IP 거버넌스 프로토콜 | -- | ||
-- | Layer 2 blockchain | -- | |||
S | NFT launchpad | -- | |||
S | 잭 마의 그림에서 파생된 NFT 컬렉션 | ||||
B E B | 예술과 문화를 위한 Web3 플랫폼 | ||||
-- | NFT 로열티 포인트 플랫폼 | -- | |||
M | 모나드 체인 NFT 프로젝트 | -- | |||
-- | 등급이 매겨진 수집품을 위한 마켓플레이스 | -- |








































