| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
S | 솔라나 기반 게임 | -- | |||
B | 블록체인 기반 3D 콘텐츠 제작 | ||||
-- | AR 기술 개발 회사 | -- | |||
-- | 블록체인 기반 증강현실 플랫폼 | ||||
E | 오픈월드 RPG 게임 | ||||
P | 가상과 현실 세계를 융합하는 지리적 위치 기반 메타버스 | ||||
-- | 차세대 NFT 도구 및 플랫폼 구축 | -- | |||
-- | Web3 AR 게임 | ||||
-- | Web3 AR 모바일 게임 | -- | |||
E P | 위치 기반 디지털 경험을 위한 앱 | -- | |||
E P | 동적이고 소유 가능한 증강 현실을 위한 프로토콜 | ||||
-- | Decentralized digital world | -- | |||
-- | VR 아트 하드웨어 회사 | -- | |||
-- | 분산형 AR 메타버스 및 소셜 플랫폼 | -- | |||
-- | AI 기반 위치 기반 게임 | ||||
-- | 블록체인, NFT, AR, LBS를 활용하도록 설계된 라이프스타일 게임 | -- | |||
-- | 증강 및 공유 현실 | ||||
TThe NemesisNEMS | E | VR/AR 메타버스 플랫폼 | |||
-- | Web3 AR 카메라 | -- | |||
S | AR 어드벤처 및 M2E 앱 | -- | |||
E | AR 메타버스를 위한 분산형 인프라 | ||||
-- | 증강 현실(AR) 메타버스 | -- | |||
S | AR 크립토 게임 | -- | |||
-- | 웹3 증강현실 | ||||
-- | Play-to-Earn의 AR 게임 | -- | |||
-- | 증강 현실에서 NFT를 활용하세요 | -- | |||
E B | 웹 3.0 게임 및 소셜 앱 | -- | |||
-- | 웹3 소셜 게임 | -- | |||
-- | Web3엔터테인먼트 기술 회사 | -- |

































