암호화폐 VC Top 50 투자 기관
이름 | 투자 횟수(최근 1년) | 리드 투자 횟수 | 투자 포트폴리오 수량 |
|---|---|---|---|
| 18 | 54 | 134 | |
| 0 | 14 | 45 | |
| 6 | 4 | 213 | |
| 31 | 148 | 179 | |
| 12 | 27 | 145 | |
| 7 | 22 | 25 | |
| 3 | 1 | 52 | |
| 11 | 12 | 52 | |
| 21 | 13 | 240 | |
| 5 | 47 | 132 | |
| 13 | 26 | 74 | |
| 9 | 7 | 191 | |
| 75 | 18 | 458 | |
| 11 | 42 | 122 | |
| 7 | 9 | 56 | |
| 6 | 28 | 163 | |
| 16 | 85 | 191 | |
| 0 | 9 | 52 | |
| 11 | 19 | 40 | |
| 7 | 6 | 65 | |
| 5 | 13 | 94 | |
| 3 | 12 | 134 | |
| 6 | 26 | 41 | |
| 14 | 76 | 126 | |
| 14 | 50 | 125 | |
| 8 | 57 | 157 | |
| 20 | 31 | 305 | |
| 3 | 24 | 163 | |
| 6 | 45 | 133 | |
| 1 | 7 | 133 | |
| 12 | 4 | 46 | |
| 13 | 17 | 108 | |
| 19 | 1 | 137 | |
| 10 | 68 | 145 | |
| 1 | 3 | 33 | |
| 5 | 16 | 36 | |
| 14 | 29 | 237 | |
| 31 | 107 | 235 | |
| 24 | 88 | 117 | |
| 10 | 31 | 122 | |
| 1 | 27 | 63 | |
| 20 | 139 | 210 | |
| 18 | 9 | 192 | |
| 5 | 15 | 45 | |
| 3 | 23 | 149 | |
| 13 | 11 | 131 | |
| 7 | 44 | 246 | |
| 2 | 15 | 77 | |
| 12 | 8 | 133 | |
| 36 | 58 | 253 |






























































