이름 | 설립 시간 | 최근 투자 시간 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 누적 투자 수량 (Click to sort descending) | 자금 모집 총액 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2025-10-09 | 61 | 439 | $15.00M | |
2014 | 2025-10-09 | 49 | 395 | -- | |
2017 | 2025-10-09 | 41 | 123 | -- | |
2017 | 2025-09-05 | 33 | 239 | $1.50B | |
2013 | 2025-10-09 | 30 | 224 | -- | |
2013 | 2025-10-08 | 29 | 234 | $1.06B | |
2009 | 2025-09-24 | 29 | 175 | $8.11B | |
2021 | 2025-09-24 | 28 | 145 | -- | |
2021 | 2025-10-09 | 27 | 56 | -- | |
2021 | 2025-10-01 | 27 | 135 | -- | |
2021 | 2025-10-09 | 26 | 124 | $350.00M | |
2018 | 2025-09-24 | 25 | 301 | $500.00M | |
2021 | 2025-09-24 | 23 | 234 | -- | |
2016 | 2025-09-03 | 23 | 204 | $1.13B | |
2019 | 2025-09-24 | 22 | 188 | $80.00M | |
-- | 2025-09-22 | 22 | 31 | -- | |
2014 | 2025-10-09 | 21 | 51 | -- | |
2018 | 2025-10-06 | 21 | 108 | $800.00M | |
2017 | 2025-09-23 | 20 | 134 | $75.00M | |
2014 | 2025-09-07 | 20 | 199 | -- | |
2018 | 2025-09-25 | 19 | 109 | $3.35B | |
2022 | 2025-09-30 | 18 | 39 | -- | |
2021 | 2025-09-24 | 18 | 53 | -- | |
2018 | 2025-09-08 | 18 | 186 | $975.00M | |
2019 | 2025-07-29 | 18 | 187 | -- | |
-- | 2025-09-24 | 17 | 49 | -- | |
2019 | 2025-09-24 | 17 | 81 | $560.00M | |
2017 | 2025-08-14 | 17 | 123 | $508.00M | |
2021 | 2025-10-09 | 16 | 229 | $100.00M | |
2022 | 2025-10-08 | 16 | 36 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 218
Total 6527
출발하다
페이지