이름 | 설립 시간 | 최근 투자 시간 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 누적 투자 수량 (Click to sort descending) | 자금 모집 총액 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mar 9, 2026 | 75 | 463 | $15M | |
| 2017 | Mar 17, 2026 | 33 | 257 | $1.5B | |
| 2009 | Mar 9, 2026 | 31 | 181 | $8.11B | |
| 2013 | Feb 23, 2026 | 30 | 237 | $1.06B | |
| 2017 | Mar 12, 2026 | 29 | 130 | -- | |
| 2014 | Mar 5, 2026 | 29 | 410 | -- | |
| 2013 | Mar 17, 2026 | 27 | 235 | -- | |
| 2018 | Mar 9, 2026 | 22 | 118 | $3.35B | |
| 2021 | Feb 20, 2026 | 21 | 149 | -- | |
| 2014 | Mar 12, 2026 | 20 | 44 | -- | |
| 2021 | Jan 12, 2026 | 20 | 59 | -- | |
| 2021 | Mar 17, 2026 | 18 | 244 | -- | |
| 2016 | Mar 12, 2026 | 18 | 211 | $1.13B | |
| 2019 | Feb 11, 2026 | 17 | 87 | $560M | |
| 2021 | Mar 17, 2026 | 16 | 138 | -- | |
| 2021 | Mar 6, 2026 | 16 | 71 | $100M | |
| -- | Jan 21, 2026 | 16 | 33 | -- | |
| 2018 | Dec 8, 2025 | 16 | 305 | $500M | |
| 2017 | Mar 12, 2026 | 15 | 135 | $75M | |
| -- | Mar 12, 2026 | 14 | 55 | -- | |
| -- | Feb 11, 2026 | 14 | 14 | $438M | |
| 1955 | Dec 24, 2025 | 14 | 23 | -- | |
| 2014 | Dec 10, 2025 | 14 | 202 | -- | |
| 2011 | Mar 13, 2026 | 13 | 22 | -- | |
| 2015 | Mar 6, 2026 | 13 | 110 | $227M | |
| 2018 | Mar 4, 2026 | 13 | 75 | $250M | |
| 2024 | Feb 24, 2026 | 13 | 16 | -- | |
| 2018 | Feb 20, 2026 | 13 | 193 | $975M | |
| 2019 | Dec 6, 2025 | 13 | 192 | $80M | |
| -- | Mar 9, 2026 | 12 | 47 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 226
Total 6752
출발하다
페이지










































