Crypto 산업의 최근 및 역사적 자금 조달 데이터
최근 자금 조달을 통해 초기 프로젝트를 발굴하고, 역사적 자금 조달 연구를 통해 산업 과정을 탐색합니다.
프로젝트 이름 | 회차 | 금액 | 가치 평가 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
M&A | $27.80M | -- | 09-16 | |
-- | $20.00M | -- | 09-16 | |
Seed | $4.00M | -- | 09-16 | |
Seed | $1.20M | -- | 09-16 | |
M&A | -- | -- | 09-15 | |
IPO 이후 | $500.00M | -- | 09-15 | |
Strategic | $4.00M | -- | 09-12 | |
IPO 이후 | $1.65B | -- | 09-11 | |
Public Sale | $2.00M | -- | 09-10 | |
M&A | -- | -- | 09-09 | |
Pre-Seed | $1.50M | -- | 09-09 | |
Strategic | -- | -- | 09-09 | |
Pre-Seed | -- | -- | 09-09 | |
Private | $50.00M | -- | 09-09 | |
Strategic | -- | -- | 09-08 | |
Seed | $26.50M | -- | 09-08 | |
Seed | $3.00M | -- | 09-07 | |
IPO 이후 | $530.00M | -- | 09-05 | |
Seed Plus | $3.50M | $3.50K | 09-05 | |
M&A | -- | -- | 09-05 |
순위 | 프로젝트 이름 | 회차 | 금액 | 가치 평가 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | IPO 이후 | $1.65B | -- | 09-11 | |
#2 | IPO 이후 | $530.00M | -- | 09-05 | |
#3 | IPO 이후 | $500.00M | -- | 09-15 | |
#4 | IPO 이후 | $125.00M | -- | 08-25 | |
#5 | -- | $110.00M | -- | 09-02 | |
#6 | Series B | $58.00M | -- | 08-28 | |
#7 | IPO 이후 | $55.00M | -- | 08-28 | |
#8 | Private | $50.00M | -- | 09-09 | |
#9 | ![]()
Portal
PTB
| -- | $50.00M | -- | 08-28 |
#10 | Series B | $40.00M | -- | 08-28 | |
#11 | IPO 이후 | $40.00M | -- | 09-02 | |
#12 | -- | $40.00M | -- | 09-03 | |
#13 | Seed | $26.50M | -- | 09-08 | |
#14 | -- | $23.40M | -- | 08-29 | |
#15 | -- | $22.00M | -- | 09-03 | |
#16 | -- | $20.00M | -- | 09-16 | |
#17 | -- | $20.00M | -- | 08-28 | |
#18 | -- | $20.00M | -- | 08-29 | |
#19 | Series A | $18.00M | -- | 09-02 | |
#20 | ![]()
Hemi
HEMI
| -- | $15.00M | -- | 08-26 |