Crypto 산업의 최근 및 역사적 자금 조달 데이터
최근 자금 조달을 통해 초기 프로젝트를 발굴하고, 역사적 자금 조달 연구를 통해 산업 과정을 탐색합니다.
프로젝트 이름 | 회차 | 금액 | 가치 평가 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Series C | -- | -- | 01-22 | |
| -- | $ 1 M | -- | 01-22 | |
| Strategic | -- | -- | 01-22 | |
| IPO | $ 213 M | $ 2.08 B | 01-22 | |
| Series B | $ 82.5 M | -- | 01-22 | |
| M&A | -- | -- | 01-22 | |
| Strategic | $ 12 M | -- | 01-22 | |
| Strategic | $ 4 M | $ 200 M | 01-22 | |
| M&A | -- | -- | 01-22 | |
| Seed | $ 5.5 M | -- | 01-21 | |
| Series A | € 8 M | -- | 01-21 | |
| M&A | -- | -- | 01-20 | |
| Seed | $ 4.44 M | -- | 01-20 | |
| -- | € 3.5 M | € 33.5 M | 01-20 | |
| -- | $ 1.7 M | -- | 01-19 | |
| Seed | $ 5 M | -- | 01-19 | |
| Public Sale | $ 20 M | -- | 01-17 | |
| -- | $ 8 M | -- | 01-17 | |
| Seed | $ 10 M | -- | 01-16 | |
| Strategic | $ 15 M | -- | 01-16 |
순위 | 프로젝트 이름 | 회차 | 금액 | 가치 평가 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | $ 250 M | $ 1.95 B | 01-09 | |
| #2 | IPO | $ 213 M | $ 2.08 B | 01-22 | |
| #3 | -- | $ 150 M | -- | 01-15 | |
| #4 | Series B | $ 82.5 M | -- | 01-22 | |
| #5 | IPO 이후 | $ 36 M | -- | 01-13 | |
| #6 | Series B | $ 20 M | -- | 01-12 | |
| #7 | Series A | $ 20 M | $ 120 M | 01-15 | |
| #8 |
Space
SPACE
| Public Sale | $ 20 M | -- | 01-17 |
| #9 |
Babylon
BABY
| -- | $ 15 M | -- | 01-07 |
| #10 | Strategic | $ 15 M | -- | 01-16 | |
| #11 |
River
RIVER
| Strategic | $ 12 M | -- | 01-22 |
| #12 |
TROVE
TROVE
| Public Sale | $ 11.5 M | -- | 01-12 |
| #13 | -- | $ 10.5 M | -- | 2025-12-30 | |
| #14 |
XMAQUINA
DEUS
| -- | $ 10 M | -- | 01-12 |
| #15 | Seed | $ 10 M | -- | 01-16 | |
| #16 | Series A | € 8 M | -- | 01-21 | |
| #17 | -- | $ 8 M | -- | 01-17 | |
| #18 | Seed | $ 7.1 M | -- | 01-14 | |
| #19 |
Fogo
FOGO
| Public Sale | $ 7 M | -- | 01-15 |
| #20 | -- | $ 7 M | -- | 01-14 |












































