| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 보안 인프라 | ||||
NNaoris ProtocolNAORIS | E | 초연결 세계를 위한 분산형 사이버 보안 메시 | |||
-- | 보안 추상화 계층 | ||||
-- | 위협 인텔리전스 및 탐지 커뮤니티 | ||||
-- | Web3 보안 회사 | ||||
-- | Web3 기업을 위한 보안 플랫폼 | ||||
-- | LISA 스마트 계약 분석 | ||||
-- | Web3 모듈러 사용자 보안 계층 | ||||
FForta NetworkFORT | E B P | 블록체인 실시간 감지 네트워크 | |||
-- | 암호화 기반 위험 모니터링 및 시장 감시 회사 | ||||
E | AI 스마트 계약 감사 플랫폼 | ||||
-- | 인류를 위한 양자 컴퓨팅 | ||||
-- | 디지털 자산 백업 솔루션 | -- | |||
E | 크립토 버그 현상금 플랫폼 | ||||
E B P | Decentralized execution safeguard layer | -- | |||
-- | Security-oriented blockchain | ||||
QQuantstampQSP | -- | 블록체인 보안 회사 | |||
-- | 장치 지문 및 규제 준수 | -- | |||
-- | 블록체인 보안 및 규정 준수 회사 | ||||
-- | Web3 AI 보안 인프라 | ||||
-- | 웹3 보안 회사 | -- | |||
-- | Blockchain security company | ||||
-- | AI 기반 Web3 보안 에이전트 | -- | |||
-- | Web3 security company | ||||
-- | 블록체인 사이버 보안 회사 | ||||
QU3 AIQU3 | -- | Web3를 위한 양자 보안 계층 | |||
-- | 보안 감사 회사 | ||||
-- | The risk layer of DeFi | -- | |||
B | AI 기반 소프트웨어 취약점 탐지 | -- | |||
B | 원스톱 보안 애플리케이션 플랫폼 |


































