| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
B | 분산형 글로벌 전력망을 위한 레일 | ||||
-- | 탄소 기반 디지털 수집품 | ||||
PPowerledgerPOWR | E S | On-chain tools for environmental protection | |||
S | 분산형 에너지 솔루션 | -- | |||
S | 분산형 에너지 네트워크 | ||||
-- | 지속 가능한 RWA 금융 | -- | |||
-- | 글로벌 탄소배출권 거래 네트워크 | ||||
-- | 소음공해 측정을 위한 글로벌 네트워크 | ||||
-- | 분산형 재생 에너지 네트워크 | ||||
P | 탄소 크레딧을 위한 인프라 | ||||
E P C | RWA 신용 플랫폼 | ||||
-- | 환경자산 교환 | ||||
P | 탄소거래 토큰화 시장 | ||||
P C | 재생금융을 위한 Web3 인프라 | -- | |||
E | DeFi와 석유산업을 통합한 블록체인 프로젝트입니다. | -- | |||
-- | 스마트 전력 계약 플랫폼 | ||||
-- | 디지털 NFT 숲 솔루션 | ||||
A | 글로벌 분산형 대기질 모니터링 네트워크 | ||||
RRegen NetworkREGEN | C | 탄소시장 인프라 | |||
P | 분산형 탄소 크레딧 시장 | ||||
C | 블록체인을 활용한 기후 솔루션 | ||||
-- | 재생 에너지 RWA 프로토콜 | ||||
-- | 환경보호 Layer1 | ||||
X | 블록체인으로 구동되는 탄소 시장 | ||||
-- | 전기차 충전 네트워크 플랫폼 | -- | |||
-- | 에너지 자산 토큰화 프로토콜 | ||||
S | 분산형 재생 에너지 네트워크 | -- | |||
B C | 웹 3.0 생태계 | ||||
N | 차세대 산림사업을 위한 블록체인 플랫폼 | ||||
-- | 블록체인 기반 에너지 절약 플랫폼 |







































