최고 암호화폐 거래소
우리는 유동성뿐만 아니라 투명성도 매우 중요하게 생각합니다. 더 읽기
# | DEX | 24시간 거래량 (Click to sort descending) | TVL (Click to sort descending) | 거래량 시장 점유율 (Click to sort descending) | 통화/통화 조합 (Click to sort descending) | 수수료 24시간 (Click to sort descending) | 지원되는 체인 (Click to sort descending) | 거래량 차트 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.01B | $2.37B | 18.38% | 3,228 / 6,604 | $149.92K | |||
| 2 | $1.79B | $4.17B | 16.37% | 5,856 / 11,547 | -- | |||
| 3 | $45.8M | $503.27M | 0.42% | 103 / 157 | $199 | |||
| 4 | $66.5M | $1.38B | 0.61% | 3,032 / 4,420 | $44.64K | |||
| 5 | $958.02K | -- | 0.01% | -- | -- | |||
| 6 | $3.56K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 7 | $6.78K | $866.69K | 0.00% | 12 / 15 | -- | |||
| 8 | $10.24 | $86.09K | 0.00% | 5 / 6 | $1 | |||
| 9 | $261.46 | $42.04K | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 10 | $2.19K | -- | 0.00% | 3 / 4 | -- | |||
| 11 | $26.37 | $152.15K | 0.00% | 7 / 11 | $2 | |||
| 12 | $0.7128 | $9.75K | 0.00% | -- | -- | |||
| 13 | $99.72M | $1.26B | 0.91% | 6 / 8 | -- | |||
| 14 | $207.77M | $438.21M | 1.89% | 423 / 2,802 | $13.62K | |||
| 15 | $61.98M | $45.71M | 0.56% | 101 / 330 | $4.75K | |||
| 16 | $223.71 | $556.8K | 0.00% | 9 / 9 | -- | |||
| 17 | $889.38K | $6.21M | 0.01% | 37 / 59 | -- | |||
| 18 | $102.5 | $2.33M | 0.00% | 10 / 11 | $691 | |||
| 19 | $241.97K | -- | 0.00% | 84 / 84 | -- | |||
| 20 | $103.11M | -- | 0.94% | 690 / 3,229 | -- | |||
| 21 | $14.24K | $18.96M | 0.00% | 68 / 234 | $11.14K | |||
| 22 | $190.02 | -- | 0.00% | 5 / 6 | -- | |||
| 23 | $72.3M | $111.6K | 0.66% | 25 / 40 | -- | |||
| 24 | $64 | -- | 0.00% | 2 / 2 | -- | |||
| 25 | $55.89M | $52.22M | 0.51% | 20 / 26 | $1.5K | -- | ||
| 26 | $2.1M | $250.9M | 0.02% | 224 / 528 | $6.61K | -- | ||
| 27 | $39.76M | $39.25M | 0.36% | 41 / 115 | $5.47K | |||
| 28 | $2.73 | $15.37K | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| 29 | $40M | $2.45K | 0.36% | 211 / 321 | -- | |||
| 30 | $2.64M | $211.47M | 0.02% | 282 / 312 | $707 | |||
| 31 | $17.07M | $30.53M | 0.16% | 37 / 56 | $1.99K | |||
| 32 | $1.23M | $175.76M | 0.01% | 94 / 165 | $1.42K | |||
| 33 | $11.38M | $64.61M | 0.10% | 227 / 314 | $1.07K | |||
| 34 | $54.46M | $38.5K | 0.51% | -- | -- | -- | ||
| 35 | $0.2729 | $1.4M | 0.00% | 26 / 34 | $1 | |||
| 36 | $14.32M | $12.49M | 0.13% | -- | -- | |||
| 37 | $18.8M | -- | 0.17% | 18 / 20 | -- | |||
| 38 | $11.46M | $39.4M | 0.10% | 145 / 169 | $473 | |||
| 39 | $504.77 | $148.33K | 0.00% | 3 / 4 | -- | |||
| 40 | $499.3K | $5.66M | 0.00% | 67 / 92 | $208 | |||
| 41 | $3.05M | $45.9M | 0.03% | 57 / 96 | $1.57K | -- | ||
| 42 | $2.48M | $27.01M | 0.02% | 108 / 278 | $1.98K | |||
| 43 | $6.93M | -- | 0.06% | 591 / 877 | -- | |||
| 44 | $18.93K | $1.26M | 0.00% | 13 / 23 | -- | |||
| 45 | $3.49M | -- | 0.03% | -- | -- | -- | ||
| 46 | $1.68M | -- | 0.02% | 40 / 75 | -- | -- | ||
| 47 | $1.07M | $5.55M | 0.01% | 34 / 69 | $2.59K | |||
| 48 | $2.09M | -- | 0.02% | 2 / 2 | -- | |||
| 49 | $636.81K | -- | 0.01% | 133 / 192 | -- | |||
| 50 | $187.06 | $18.06K | 0.00% | -- | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
Total 187
출발하다
페이지

































































































